FLIR红外热像仪i40 | FLIR红外热像仪i50 | FLIR红外热像仪i60 | ||
测量 | ||||
测温范围 | -20°C 至+120°C | -20°C 至 +120°C | -20°C 至+120°C | |
精度 | ±2°C 或者读数的2% | ±2°C 或者读数的2% | ±2°C 或者读数的2% | |
测量校正 | 辐射率0.1至1.0可调;提供辐射表 | 辐射率0.1至1.0可调;提供辐射表 | 辐射率0.1至1.0可调;提供辐射表 | |
手动/ | 调色板(黑白,铁红和彩虹) | 可用 | 可用 | 可用 |
温度单位C/F | 可用 | 可用 | 可用 | |
语言 | 可用 | 可用 | 可用 | |
日期和时间 | 可用 | 可用 | 可用 | |
自动调整(自动和手动) | 可用 | 可用 | 可用 | |
探测器数据 | ||||
探测器类型 | 焦平面列阵(FPA),非制冷、微热量型探测性 | 焦平面列阵(FPA),非制冷、微热量型探测性 | 焦平面列阵(FPA),非制冷、微热量型探测性 | |
波长范围 | 7.5至13微米 | 7.5至13微米 | 7.5至13微米 | |
红外图像分辨率 | 120 x 120 像素 | 140 x 140 像素 | 180 x 180 像素 | |
可见光数码相机 | 内置 | 内置 | 内置 | |
可见光图像分辨率 | 60万像素 | 230万像素 | 230万像素 | |
照明灯 | 内置 | 内置 | 内置 | |
图像显示 | ||||
显示器 | 内置显示器,3.5寸彩色液晶屏,256k全彩 | 内置显示器,3.5寸彩色液晶屏,256k全彩 | 内置显示器,3.5寸彩色液晶屏,256k全彩 | |
红外图像中的激光 | - | - | 可用 | |
红外画中画 | 画中画 (固定) | 画中画 (三级缩放) | 画中画 (可缩放) | |
红外热成像和光学数据 | ||||
视场角 | 25o x 25 o | 25o x 25o | 25o x 25o | |
最小焦距 | 0.12米 | 0.12米 | 0.12米 | |
热灵敏度 | 小于0.1 oC | 小于0.1 oC | 小于0.1 oC | |
图像存储 | ||||
存储类型 | 可插拔的Micro SD卡 | 可插拔的Micro SD卡 | 可插拔的Micro SD卡 | |
文件格式 | 标准全辐射JPEG格式 | 标准全辐射JPEG格式 | 标准全辐射JPEG格式 | |
激光指示 | ||||
激光指示器 | - | 可用 | 可用 | |
激光等级 | - | 二级 | 二级 | |
电源系统 | ||||
电池工作时间 | 5 小时 | 5小时 | 5 小时 | |
电池信息 | 可现场更换锂离子电池,显示屏会显示电池的状态 | 可现场更换锂离子电池,显示屏会显示电池的状态 | 可现场更换锂离子电池,显示屏会显示电池的状态 | |
充电系统 | 电池可随机充电 | 电池可随机充电 | 电池可随机充电 | |
交流电操作 | 90至260VAC输入,12V输出至热像仪 | 90至260VAC输入,12V输出至热像仪 | 90至260VAC输入,12V输出至热像仪 | |
FLIR环境数据 | ||||
操作温度 | -15 oC 至 +50 oC | -15 oC至+50 oC | -15 oC至 +50 oC | |
抗外力测试(抗冲击) | 25G (IEC 60068-2-29) | 25G (IEC 60068-2-29) | 25G (IEC 60068-2-29) | |
抗外力测试 (抗震动) | 2G (IEC 60068-2-6) | 2G (IEC 60068-2-6) | 2G (IEC 60068-2-6) | |
IP等级 | IP54防尘或者飞溅的水滴 | IP54防尘或者飞溅的水滴 | IP54防尘或者飞溅的水滴 | |
通信数据接口 | ||||
视频输出 | 通过USB输出MPEG4 | 通过USB输出MPEG4 | 通过USB输出MPEG4 | |
通过USB,与电脑之间进行数据传输 | 可以 | 可以 | 可以 | |
物理数据资料 | ||||
重量 | 600克 | 600克 | 600克 | |
尺寸 (长x 宽 x 高) | 235mmx81mmx175mm | 235mmx81mmx175mm | 235mmx81mmx175mm | |
内置语言版本 | 21种不同的语言 | 21种不同的语言 | 21种不同的语言 | |
价格 | 请与天津赛力斯联系 | 请与天津赛力斯联系 | 请与天津赛力斯联系 |
天津赛力斯自动化科技有限公司专业经销进口机械设备、电子元件、仪器仪表、五金器械,主要产品有FLIR红外热像仪|HYDAC传感器|CMC编码器|FLIR|BAUER电机|RMG调压器|WESTERN驱动器|TRANSFLUID液力偶合器|STROMAG制动器|SHEFFER液压缸等,欢迎来电咨询.
我公司总部设在德国不莱梅市,凡是欧洲(德国为主)生产的工业产品我公司 都能以很低价格购买到并送到您手上。赛力斯主要服务钢铁,石化,造纸,包装、电力,船舶、采矿、食品、饲料等。并与这些行业大部分的大型企业建立起直接或间接的合作模式。由于我公司与德国各制造厂商合作已久,成交量大,进货价要比您从这些制造商或这些厂商在亚洲的代理那里直接购买要便宜得多。我公司买卖手续的办理及交货的时间堪称,速度之快效率之高,客户赞誉极多。我们需要的仅仅是厂家和型号信息!